
前言:全球体育科创动态推出体育创新分享系列,不定期推送一则资讯,欢迎大家关注、分享和交流。
自2017年搬到Cívitas大都会体育场以来,马德里竞技一直在努力使其成为世界上技术最先进的体育场之一。从这个意义上说,该场地仍然是行业的领导者,马德里竞技的创新部门Atleti Lab最近的举措得到了非常积极的反馈。

这是一种以全新方式观看足球比赛的试点体验:5G Multicam项目。在2022/23赛季西甲联赛最后两场主场比赛期间推出的试点项目中,球迷可以在俱乐部Telefónica空间停下来,使用平板电脑或Meta Quest Pro VR设备,享受360°实时体验比赛。
用户可以从以前公众无法看到的角度观看比赛,比如从球门后面、球员通道出口、新闻发布区或体育场控制室。一些预先录制的360°镜头也可供球迷使用,他们能够享受真正身临其境的体验。
”Atleti Lab负责人Alejandro Ugarrio在讨论那些尝试过这种试播的人的即时反馈时说:“马德里竞技球迷最看重的是能够自由选择观看比赛的方式。由于虚拟现实眼镜,这种独家性和身临其境的体验是最受赞赏的。”
Ugarrio继续说道:“5G Multicam试点取得了成功,我们已经在着手下一步的工作。该项目的知名度非常高,表明了该行业对新技术提供的可能性的兴趣程度。我们在Cívitas大都会体育场的Telefónica俱乐部空间的价值主张是提供差异化体验,可以丰富球迷体验比赛日的方式。”

从技术上讲,这个5G和虚拟现实项目并不容易完成,尤其是因为图像必须是实时的,并且与举行试点的体育场的声音同步。然而,Atleti Lab的专业人员与俱乐部的技术合作伙伴Telefónica合作,通过5G连接的力量,将360°摄像机的视频发送到云端,再发送到平板电脑或耳机,时间不到500毫秒。
这个试点项目是俱乐部创新部门Atleti Lab的成功案例。在解释该部门的作用时,Ugarrio解释道:“Atleti Lab于本赛季成立,旨在启动创新项目,首先帮助俱乐部学习,然后在未来获得竞争和战略优势。”
全球体育项目介绍 | 第75期:商用人体扫描与分析设备Fit3D
全球体育项目介绍 | 第74期:BetterGuards脚踝运动保护系统
全球体育项目介绍 | 第73期:KYMIRA基于红外织物技术的性能和恢复增强运动服装
全球体育项目介绍 | 第72期:沉浸式观赛体验提供商FansXR
全球体育项目介绍 | 第71期:Rewire结合心理测试和生理测量打造备战评估体系,帮助运动员改善身心状态
全球体育项目介绍 | 第70期:CrowdIQ利用超高清摄像机识别和分析活动现场球迷行为
全球体育项目介绍 | 第69期:人工智能视频增强解决方案Minute.ly
全球体育项目介绍 | 第68期:EDGE Sound Research为赛场声音带来触感
全球体育项目介绍 | 第67期:Springbok Analytics将核磁共振成像转换为肌肉的3D分析
全球体育项目介绍 | 第66期:高原训练环境解决方案Box Altitude
全球体育项目介绍 | 第65期:Alauda飞行电动赛车赛事
全球体育项目介绍 | 第64期:球迷众筹支持球员发展平台Nordensa
全球体育项目介绍 | 第63期:便携式AI智能摄像机Hudl Flex
全球体育项目介绍 | 第62期:智能互动型拳击训练设备BHOUT
全球体育项目介绍 | 第61期:ARound为NFL公羊队球迷带来球场与直播AR体验
全球体育项目介绍 | 第60期:足球转会补偿追踪系统Transfer Tracker
全球体育项目介绍 | 第59期:智慧游泳运动监测与分析传感器MySwimEdge
全球体育项目介绍 | 第58期:数据驱动的粉丝营销SaaS平台Pico
全球体育项目介绍 | 第57期:Danu Sports智能袜--实时脚底测力板
全球体育项目介绍 | 第56期:Field of Vision为视障足球迷人群提供观赛新方式
全球体育项目介绍 | 第55期:Toca Football助力MLS发展年轻足球人口
全球体育项目介绍 | 第54期:AI驱动的Sport X志在改变购买和销售体育视频方式
全球体育项目介绍 | 第53期:体育组织文化管理系统Innerlogic
全球体育项目介绍 | 第52期:Ticketmaster 3D虚拟场馆技术提供未来视角
全球体育项目介绍 | 第51期:游戏化的实时粉丝参与广播媒体Sport Buff
全球体育项目介绍 | 第50期:体育赛事AR体验解决方案Immersiv.io
全球体育项目介绍 | 第49期:VR专业体育训练平台Sense Arena
全球体育项目介绍 | 第48期:形态、压力与步态智能测量可穿戴技术提供商Capskin
全球体育项目介绍 | 第47期:AI动作捕捉与训练解决方案Uplift Labs
全球体育项目介绍 | 第46期:Prevent Biometrics通过智能护齿套实时测量头部撞击数据
全球体育项目介绍 | 第45期:EGYM智慧健身中心管理系统Fitness Hub
全球体育项目介绍 | 第44期:EVO为大众向运动员的职业生涯投资提供通道
全球体育项目介绍 | 第43期:COSMED为皇家马德里高强度体能训练提供技术支撑
全球体育项目介绍 | 第42期:Alpha Fiber使用摄像头监测并预警头部碰撞伤害
全球体育项目介绍 | 第41期:动作捕捉解决方案Notch Interfaces
全球体育项目介绍 | 第40期:球类个性化设计与制作方案BALLDESIGNER
全球体育项目介绍 | 第39期:高尔夫挥杆跟踪与分析工具SkyPro
全球体育项目介绍 | 第38期:高尔夫运动表现数据分析系统TrackMan
全球体育项目介绍 | 第37期:马术管理平台The Equestrian App
全球体育项目介绍 | 第35期:高尔夫GPS追踪与表现分析设备Shot Scope
全球体育项目介绍 | 第34期:瑞士数字滑雪训练与分析平台SKEO
全球体育项目介绍 | 第33期:AI大脑认知训练系统i-BrainTech
全球体育项目介绍 | 第32期:青少年运动自动摄像与剪辑解决方案Trace
全球体育项目介绍 | 第31期:体育场内移动销售技术解决方案SeatServe
全球体育项目介绍 | 第30期:智能运动摄像机与媒体解决方案Revl
全球体育项目介绍 | 第29期:提供实时语音反馈的游泳GPS可穿戴设备Marlin
全球体育项目介绍 | 第28期:肌肉刺激训练与康复工具PowerDot
全球体育项目介绍 | 第27期:芬兰高尔夫社区平台Golf GameBook
全球体育项目介绍 | 第26期:杠铃运动表现智能测量系统FLEX
全球体育项目介绍 | 第23期:瑞典越野滑雪智能数字教练Racefox
全球体育项目介绍 | 第22期:游戏化居家健身自行车Playpulse One
全球体育项目介绍 | 第21期:多场景现场活动互动服务无人机Aerotain
全球体育项目介绍 | 第20期:青少年户外运动游戏设备Picoo
全球体育项目介绍 | 第19期:比利时伤病预防与运动员成长管理平台Hylyght
全球体育项目介绍 | 第18期:国际足球财务与薪资数据库Capology
全球体育项目介绍 | 第17期:体育场馆数字孪生解决方案Venue Twin
全球体育项目介绍 | 第16期:美国高中运动员大学体育招生平台SportsRecruits
全球体育项目介绍 | 第15期:身临其境的AI智慧棋盘Phantom
全球体育项目介绍 | 第14期:实时社交媒体视觉内容创建平台Slate
全球体育项目介绍 | 第13期:加拿大运动表现智能评估系统XCO Dash
全球体育项目介绍 | 第12期:智能足球互动训练系统SKILLS.LAB
全球体育项目介绍 | 第11期:运动视觉能力检测与训练系统RightEye
全球体育项目介绍 | 第10期:运动员比赛决策能力训练平台INCISIV Sport
全球体育项目介绍 | 第9期:体育赛事无人机智能云拍摄方案FleetCopter
全球体育项目介绍 | 第8期:足球俱乐部综合管理系统Iterpro
全球体育项目介绍 | 第7期:美国交互式训练系统Reflexion
全球体育项目介绍 | 第6期:美国AR粉丝参与工具Fanisko
全球体育项目介绍 | 第5期:数字健康管理系统Healables Digital Health
返回:马德里竞技将5G技术和虚拟现实相结合,开发沉浸式观赛体验
code/s?__biz=MzIwODgwOTA4OQ==&mid=2247486777&idx=1&sn=48bc6011150410920d799648f5ec60f0&chksm=977c30d7a00bb9c1e6014a0fcdee7595e184bd958d5308e6b4ac4eb926ab6eb05abfea3e54f8#rd